| Miejsce pochodzenia: | Shaanxi Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Botai |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
| Numer modelu: | M801-44 |
| Dokument: | M801-44 Details.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 2 zestawy |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 10-15 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów na tydzień |
| Nazwa produktu: | Główną funkcją urządzenia jest utrzymywanie i utrzymywanie urządzenia w stanie stabilnym i stabilnym | Wielkość produktu: | 500*500*1390 mm |
|---|---|---|---|
| Materiał produktu: | PU | Kolor produktu: | czarny |
| Rozmiar poduszki: | Szer. 480*Gł.470*Wys.420mm | Rozmiar oparcia: | Szer.480*Wys.630mm |
| Zmiana oparcia głowy: | 3 biegi regulowane, 25 mm dla każdego biegu | Regulacja oparcia: | 80-120° lub 40-170° |
| Podkreślić: | Siedzenia zawieszone na szybie przesuwanej,Siedzenia zawieszone dla urządzeń ciężkich,Siedzenia z mechanicznym zawieszeniem o regulowanym oparciu pleców |
||
Główną funkcją urządzeń ciężkich jest gramowanie mechanicznych fotelików zawieszonych ze ślizgaczem
Szczegóły kolejowe
|
Nazwa produktu
|
Główną funkcją urządzenia jest utrzymywanie i utrzymywanie urządzenia w stanie stabilnym i stabilnym.
|
|
Model produktu
|
M801-44
|
|
Zakres stosowania
|
Uniwersalne
|
|
Wielkość produktu
|
500*500*1390 mm
|
|
Materiał produktu
|
PU lub tkanina/skóra
|
|
Kolor produktu
|
Czarny lub na zamówienie
|
|
Rozmiar oparcia
|
W480*H630mm
|
|
Rozmiar poduszki
|
W480*D470*H420mm
|
|
Zmienna wysokość oparcia
|
80-120°
|
|
Dostosowanie poziome
|
Przednie 70 mm, tylne 70 mm.
|
|
Dostosowanie masy ciała
|
40-130 kg
|
|
Odległość między dolnymi otworami łączącymi
|
jak wymagane.
|
|
Wykonane na zamówienie
|
pas bezpieczeństwa/podłokiet/regulator kąta/podłoga obrotowa/regulacja wysokości i niskiej itd.,
|
Główną funkcją urządzeń ciężkich jest gramowanie mechanicznych fotelików zawieszonych ze ślizgaczem
Kolejna pokaz zdjęć
![]()